欢迎光临东莞市慧诗洋电子有限公司官网!热线:0769-82851452

直流风扇

直流散热风扇70x70x15mm HSY7015

  • ■ 工作电压:5V,12V,24V
    ■ 工作电流(A):0.10-0.40
    ■ 转速(RPM):2500-4000
    ■ 风量(CFM):15.15-37.86
    ■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
    ■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
    ■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
    ■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
    ■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
    ■ 电机保护
    ■ 阻抗保护
    ■ 反极性保护
  • 在线客服

 

规格型号

轴承方式

工作电压

启动电压

电流

转速

风量

风压 

噪音值

可用功能(可选)

重量

VDC

VDC

A

RPM

CFM

mmH2O

dBA

频率发生器

(FG)

转速侦测

(RD)

温控

脉宽调制

g

JDH7015S/B Sleeve/Ball 5 4.5~5.5 0.40 4000 19.01 3.11 37.6 ● ●   ● 24.1
JDM7015S/B 4.5~5.5 0.35 3600 18.29 3.0 35.2 ● ●   ●
JDL7015S/B 4.5~5.5 0.25 3000 16.0 2.34 31.8 ● ●   ●
JDU7015S/B 4.5~5.5 0.22 2500 11.62 1.38 26.2 ● ●   ●
JDX7015S/B 12 10.8~13.2 0.45 5000 23.13 4.47 42.2 ● ●   ●
JDH7015S/B 10.8~13.2 0.30 4000 19.01 3.11 37.6 ● ●   ●
JDM7015S/B 10.8~13.2 0.25 3600 16.0 2.34 31.8 ● ●   ●
JDL7015S/B 10.8~13.2 0.20 3000 13.49 1.79 28.9 ● ●   ●
JDU7015S/B 10.8~13.2 0.14 2500 11.62 1.38 26.2 ● ●   ●
JDX7015/B 24 21.6~26.4 0.25 5000 19.01 3.11 37.6 ● ●   ●
JDH7015S/B 21.6~26.4 0.18 4000 18.29 3.0 35.2 ● ●   ●
JDM7015S/B 21.6~26.4 0.15 3600 16.0 2.34 31.8 ● ●   ●
JDL7015S/B 21.6~26.4 0.12 3000 13.49 1.79 28.9 ● ●   ●
JDU7015S/B 21.6~26.4 0.10 2500 11.62 1.38 26.2 ● ●   ●

 

联系我们

联系人:代经理

手机:0769-82851452

电话:13631504830

邮箱:daiyangfa426@163.com

地址:广东省东莞市清溪镇鸿达街5号301室